O São Paulo está a dois pontos do líder Palmeiras no Brasileirão, mas tem o pior aproveitamento como mandante entre os 20 clubes da Série A em 2019. Santos, com 88%, Cruzeiro, com 87%, e Palmeiras, com 83%, são os melhores.
O Tricolor conquista aproximadamente 49% dos pontos disputados em casa – incluindo jogos no Pacaembu e no Morumbi.
Especificamente no Morumbi, embora esteja invicto em oito jogos, o aproveitamento do São Paulo em seu estádio é de 50% na temporada. No Pacaembu, em cinco partidas, o número cai para 46,6%.
Nesta quarta-feira, contra o Bahia, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, o São Paulo fará o último duelo no estádio antes da paralisação para a Copa América. O Morumbi receberá três partidas do torneio de seleções.
Em comparação com os três rivais, o Santos ganhou 88% dos pontos, o Palmeiras 83%, e o Corinthians 60%. Na tabela geral da Série A, o Santos lidera como melhor mandante, o Palmeiras é o terceiro, e o Corinthians o 18º lugar.
Os 20 clubes da Série A como mandante em 2019
Clube | Jogos mandante | Aproveitamento | Vitórias como mandante | Empates como mandante | Derrotas como mandante |
1º Santos | 14 | 88% | 12 | 1 | 1 |
2º Cruzeiro | 13 | 87% | 11 | 1 | 1 |
3º Palmeiras | 14 | 83% | 11 | 2 | 1 |
4º Flamengo | 14 | 76% | 10 | 2 | 2 |
4º Internacional | 14 | 76% | 10 | 2 | 2 |
6º Athletico-PR | 15 | 76% | 11 | 1 | 3 |
7º CSA | 12 | 72% | 7 | 5 | 0 |
8º Goiás | 13 | 72% | 9 | 1 | 3 |
9º Fortaleza | 15 | 71% | 9 | 5 | 1 |
10º Grêmio | 14 | 69% | 9 | 2 | 3 |
11º Atlético-MG | 18 | 69% | 11 | 4 | 3 |
12º Avaí | 15 | 67% | 8 | 6 | 1 |
12º Bahia | 15 | 67% | 9 | 3 | 3 |
14º Chapecoense | 16 | 65% | 9 | 4 | 3 |
14º Vasco | 16 | 65% | 9 | 4 | 3 |
16º Botafogo | 11 | 64% | 6 | 3 | 2 |
17º Ceará | 14 | 62% | 8 | 2 | 4 |
18º Corinthians | 16 | 60% | 8 | 5 | 3 |
19º Fluminense | 15 | 58% | 7 | 5 | 3 |
20º São Paulo | 13 | 49% | 4 | 7 | 2 |
Fonte: Espião Estatístico, do GloboEsporte.com
Em 2019, o São Paulo teve três treinadores diferentes em praticamente três meses: André Jardine, Vagner Mancini e Cuca, atual comandante.
No começo da temporada, o São Paulo foi eliminado pelo Talleres na primeira fase da Copa Libertadores e perdeu a final do Paulistão para o Corinthians.
O São Paulo como mandante em 2019
Data | Jogo | Estádio | Competição |
19/05 | São Paulo 0 x 0 Bahia | Morumbi | Brasileirão (5ª rodada) |
05/05 | São Paulo 1 x 1 Flamengo | Morumbi | Brasileirão (3ª rodada) |
27/04 | São Paulo 2 x 0 Botafogo | Morumbi | Brasileirão (1ª rodada) |
14/04 | São Paulo 0 x 0 Corinthians | Morumbi | Paulistão (final) |
30/03 | São Paulo 0 x 0 Palmeiras | Morumbi | Paulistão (semifinal) |
16/03 | São Paulo 0 x 1 Palmeiras | Pacaembu | Paulistão 1ª fase |
09/03 | São Paulo 1 x 1 Ferroviária | Pacaembu | Paulistão 1ª fase |
24/03 | São Paulo 2 x 1 Ituano | Morumbi | Paulistão (quartas de final) |
24/02 | São Paulo 0 x 0 RB Brasil | Morumbi | Paulistão (1ª fase) |
13/02 | São Paulo 0 x 0 Talleres | Morumbi | Copa Libertadores (2ª fase) |
03/02 | São Paulo 1 x 0 São Bento | Pacaembu | Paulistão 1ª fase |
31/01 | São Paulo 0 x 1 Guarani | Pacaembu | Paulistão (1ª fase) |
19/01 | São Paulo 4 x 1 Mirassol | Pacaembu | Paulistão (1ª fase) |
*13 jogos, quatro vitórias, sete empates e duas derrotas: 49% (arredondado para cima) de aproveitamento dos pontos